Previous
Previous Product Image

POLLY 466

123,00 
Next

ROLAND 300

123,00 
Next Product Image

ROLAND 200

123,00 

SKU: Brak danych Kategorie: ,

Opis

WałekKod AcronOryg. kod wałkaŚr. zewnŚr. rdzeniaDł. gumy całk.Dł. gumy roboczaDł. całkowita
Nadąjacy farbowyAC 181915/22, 3/1062,0 45,0748,0740,0857,0
Nadąjacy farbowyAC 182016/21, 4/955,038,0 748,0 740,0857,0
Nadąjacy farbowyAC 182117/20, 5/853,038,0748,0 740,0857,0
Nadąjacy farbowyAC 182218/19, 6/760,045,0748,0 740,0857,0
Przekazujacy farbowyAC 182393, 9167,0 50,0750,0750,0959,0
Przekazujacy farbowyAC 182594, 95, 92, 92.177,0 60,0 750,0750,0959,0
Przybieracz farbowyAC 179871, 7260,045,0740,0 740,0 875,0
Przybieracz farbowy**AC 182671, 7260,045,0740,0 740,0 880,8
Przybieracz farbowy**AC 182871, 7260,045,0748,0740,0 852,0
Nadąjacy wodnyAC 18272/11, 13/2487,070,0745,0740,0 927,0
Nadąjacy wodny **AC 18002/11, 13/2487,070,0745,0740,0 892,5
Dozujacy wodnyAC 179722, 31.175,0 55,0790,0 790,0 847,0
Dozujacy wodny**AC 180122, 31.175,0 55,0775,0775,0847,0

Informacje dodatkowe

Wałek

AC-1797, AC-1798, AC-1800, AC-1801, AC-1819, AC-1820, AC-1821, AC-1822, AC-1823, AC-1825, AC-1826, AC-1827, AC-1828

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping